Pl Stno Name YB Club Time
Open Médio (6) 9.4 km 215 m 12 C
1 90021 Diogo Martins Cavaco 12 [105] BTTLoulé/ELEVIS 1:18:24
2 90023 Lucia Martins [105] BTTLoulé/ELEVIS 1:28:25
3 90024 André Silva [105] BTTLoulé/ELEVIS 1:28:41
6011 Edgar Sousa 02 [105] BTTLoulé/ELEVIS dns
90004 Carla Sofia Gome Reis 79 [1564] Individual POR dns
90003 Claudio Filipe D Santos 80 [1564] Individual POR dns
Open Longo (3) 12.3 km 315 m 19 C
1 90015 Gonçalo Trindae Garrido 77 [1564] Individual POR 1:28:52
90016 Alexandre Afonso Nunes 75 [1564] Individual POR mp
90017 Rui Miguel Rodri Pereira 76 [1564] Individual POR mp
Iniciados M (H13) (2) 7.9 km 210 m 16 C
1 90020 Helder Manso 11 [200] CRCG 1:45:11
6960 Pedro Marques 16 [070] COC dns
Cadetes M (H17) (1) 13.2 km 270 m 14 C
1 6242 David Marques 10 [070] COC 1:09:56
Juniores M (H20) (4) 18.0 km 430 m 20 C
1 6423 Francisco Casa Nova 05 [200] CRCG 1:26:57
2 7416 Afonso Marcos 06 [200] CRCG 2:59:42
6425 Ricardo Francisco 05 [200] CRCG mp
7033 Rodrigo lopes 06 [200] CRCG dns
HE (8) 21.0 km 445 m 23 C
1 3173 Davide Machado 88 [102] .COM 1:05:20
2 1963 João Ferreira 89 [168] CAB 1:08:16
3 90007 Fran Cortés 04 [7263] ITACA 1:08:24
4 2401 Guilherme Marques 89 [070] COC 1:08:56
5 2128 Daniel Marques 84 [070] COC 1:09:25
6 90008 Francisco Javier Muñoz 83 [2277] Altair 1:16:04
7 90012 Juan Pedro Fernández 05 [2234] CODAN Extremadura 1:16:48
8 6429 Fábio Gonçalves 04 [200] CRCG 1:17:42
DE (1) 16.2 km 420 m 20 C
1 3445 Ana Filipa Silva 90 [094] CPOC 1:14:24
H21A (7) 18.0 km 430 m 20 C
1 5340 Manuel Fonseca 90 [134] CMG 1:18:30
2 6186 Luís Filipe Mart Oliveira 86 [200] CRCG 1:18:31
3 7215 João Gameiro 93 [054] NADA 1:22:05
4 6560 Hugo Magalhães 92 [200] CRCG 1:34:43
5 7200 Rui Baptista 93 [200] CRCG 1:54:05
6 90018 Rui Magalhães 68 [200] CRCG 1:54:13
7 7333 Pedro Borges 80 [054] NADA 2:01:39
D21A (1) 12.0 km 260 m 13 C
5857 Diana Ferreira 87 [168] CAB dns
H35 (1) 18.0 km 430 m 20 C
1 90000 Arnis Saltums 85 [1816] Individual GBR 1:21:29
D40 (1) 13.2 km 270 m 14 C
1 2587 Sandra Rodrigues 78 [128] COALA 1:49:35
H40 (4) 16.2 km 420 m 20 C
1 4251 Paulo Palhinha 80 [125] CP Abrunheira 58:38
2 3602 Luis Barreiro 82 [054] NADA 1:06:55
3 7256 Nuno Cerqueira 83 [168] CAB 1:19:18
4 5916 Artur Freitas 80 [166] ADM Ori-Mondego 1:37:06
H45 (3) 16.2 km 420 m 20 C
1 2013 Pedro Ferreira 79 [054] NADA 1:10:41
2 90011 Andres María Fernández 76 [2234] CODAN Extremadura 1:24:13
3 6422 António Santos 77 [200] CRCG 1:47:13
D50 (1) 10.2 km 255 m 15 C
1005 Kátia Almeida 72 [094] CPOC dns
H50 (10) 13.2 km 270 m 14 C
1 90001 Jacob Skovsgaard 74 [13559] Navet MTBO 48:30
2 7227 João Pedro Pina 71 [035] CN Alvito 56:42
3 1937 Tó-Zé Silva 66 [070] COC 1:02:38
4 6932 Luis Alves 71 [070] COC 1:10:25
5 3431 Michaël Memeteau 70 [094] CPOC 1:11:57
6 1382 Jorge H G Gaspar 72 [054] NADA 1:17:22
7 6568 Luís Mendes 72 [200] CRCG 1:24:41
8 6157 Vítor Lopes 70 [166] ADM Ori-Mondego 1:28:47
7351 Manuel Carinhas 71 [035] CN Alvito ot
6684 Moisés Domingues 67 [070] COC dns
H55 (7) 13.2 km 270 m 14 C
1 4632 Mário Marinheiro 65 [125] CP Abrunheira 56:44
2 4725 Eduardo Costa 69 [114] COA 1:04:30
3 3111 Tiago Fernandes 67 [205] ADAL 1:06:45
4 1843 António Rocha 66 [003] CIMO 1:06:52
5 1728 Paulo Gonçalves 68 [200] CRCG 1:12:38
6 3455 José Silva 65 [205] ADAL 1:15:48
2377 Rui Botão 68 [070] COC mp
D55 (1) 10.2 km 255 m 15 C
4210 Isabel Maria Novo 67 [035] CN Alvito mp
D60 (2) 8.1 km 215 m 14 C
1 90006 Ingrid Svensson 62 [13767] FSOK 51:35
2 2129 Luisa Mateus 58 [070] COC 59:39
H60 (5) 12.0 km 260 m 13 C
1 6232 Jean-Charles Lalevee 60 [035] CN Alvito 48:34
2 90005 Kenneth Svensson 61 [13767] FSOK 50:48
3 2078 Inácio Serralheiro 58 [070] COC 1:10:18
4 2032 José João Moura 60 [128] COALA 1:11:54
5 3933 Mário Costa 61 [003] CIMO 1:30:09
H65 (6) 10.2 km 255 m 15 C
1 90013 Peter Müller 57 [3247] Mundo/Europa 55:36
2 1190 Carlos Ferreira 56 [168] CAB 58:25
3 90010 GARCIN 58 [1826] Individual FRA 1:01:54
4 3997 Jorge Artur 55 [205] ADAL 1:11:38
1577 Luís Sousa 54 [205] ADAL mp
90002 Keith Dawson 58 [1816] Individual GBR dns
D65 (1) 7.8 km 210 m 13 C
1 90009 BONNORONT 58 [1826] Individual FRA 50:54
H70 (3) 7.8 km 210 m 13 C
1 1831 Jorge Santos 50 [1000] Individual POR Fed 1:21:56
90014 Stuart Norman 54 [10683] BAOC mp
6820 Bjorn Kvick 50 [094] CPOC disq
H75 (1) 7.8 km 210 m 13 C
1 1079 Joaquim Patrício 48 [035] CN Alvito 1:07:31